cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Eduard 27.-28.08.2022

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Josef Babák M 32 OCR kids Podbrady Edgar Team 4063 604 08:58:40 09:00:16 10:16:59 0 01:16:43 finished +00:00:00
2 Jan-Philip Dieckmann M 33 MIT OCR GERMANY 4253 700 08:58:55 09:00:16 10:17:18 0 01:17:02 finished +00:00:19
3 Lukáš Novák M 32 OCR kids Podbrady Edgar Team 4295 738 08:56:52 09:00:16 10:17:27 0 01:17:11 finished +00:00:28
4 Adam Volák M 28 3137 37 08:56:58 09:00:16 10:21:31 0 01:21:15 finished +00:04:32
5 Jan Sedlák M 29 OCR kids Podbrady Edgar Team 4247 694 08:57:42 09:00:16 10:24:00 0 01:23:44 finished +00:07:01
6 Jakub Podzimek M 27 OCR kids Podbrady Edgar Team 4287 743 08:57:36 09:00:16 10:24:50 0 01:24:34 finished +00:07:51
7 Stefan Settele M 37 MIT OCR GERMANY 4206 653 08:57:18 09:00:16 10:32:13 0 01:31:57 finished +00:15:14
8 Martin Svoboda M 35 3150 50 08:57:09 09:00:16 10:32:53 0 01:32:37 finished +00:15:54
9 David Krása M 47 3142 42 08:57:16 09:00:16 10:33:01 0 01:32:45 finished +00:16:02
10 Petr Králík M 39 3141 41 08:57:17 09:00:16 10:33:24 0 01:33:08 finished +00:16:25
11 Gordon Schnepel M 40 MIT OCR GERMANY 4256 703 08:57:29 09:00:16 10:38:23 0 01:38:07 finished +00:21:24
12 Vojtěch Kobr M 23 4248 695 08:58:18 09:00:16 10:38:35 0 01:38:19 finished +00:21:36
13 Michael Hammerstädt M 43 SurvivalRunning Augsburg 4204 651 08:59:17 09:00:16 10:39:44 0 01:39:28 finished +00:22:45
14 Matthias Schweigert M 34 MIT OCR GERMANY 4205 652 08:57:39 09:00:16 10:42:28 0 01:42:12 finished +00:25:29
15 Tereza Schejbalová F 24 3146 46 08:57:27 09:00:16 10:46:07 0 01:45:51 finished +00:29:08
16 frank hausmann M 46 3157 57 08:58:23 09:00:16 10:46:35 0 01:46:19 finished +00:29:36
17 Jiří Cimler M 39 3136 36 08:57:02 09:00:16 10:48:39 0 01:48:23 finished +00:31:40
18 Jaromír Adámek M 34 4249 696 08:57:24 09:00:16 10:55:13 0 01:54:57 finished +00:38:14
19 Michal Fröhlich M 35 4174 621 08:57:07 09:00:16 10:55:15 0 01:54:59 finished +00:38:16
20 Mattes Brähmig M 39 4085 606 08:57:20 09:00:16 10:57:04 0 01:56:48 finished +00:40:05
21 Ludmilla Hertle F 40 SurvivalRunning Augsburg 4208 655 08:57:29 09:00:16 10:57:25 0 01:57:09 finished +00:40:26
22 Lucie Adámková F 21 4289 745 08:57:25 09:00:16 10:57:59 0 01:57:43 finished +00:41:00
23 Helena Schuster F 20 SurvivalRunning Augsburg 4203 650 08:57:33 09:00:16 11:04:59 0 02:04:43 finished +00:48:00
24 Saskia HUNDHAMMER F 21 SurvivalRunning Augsburg 4209 588 08:58:21 09:00:16 11:53:52 0 02:53:36 finished +01:36:53
HANNES GUMPRECHT M 26 4715 278 10:40:37 0 DNS - DNS +00:00:00
Andreas Rath M 44 4067 605 08:57:13 09:00:16 11:16:28 0 DSQ - DSQ +00:00:00
RONNY DORAUSCH-SEYFARTH M 46 3161 49 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Schultz-Igast Sebastian M 40 SurvivalRunning Augsburg 4199 646 08:57:31 09:00:16 11:17:57 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Tomáš Vyčichlo M 41 4255 702 08:57:21 09:00:16 11:07:17 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Petr Svoboda M 17 3121 21 0 dns - +00:00:00
Janne Volkmer F 37 MIT OCR GERMANY 3116 16 0 dns - +00:00:00
Bára Večerníková F 27 3135 35 0 dns - +00:00:00
Jens Pappermann M 44 3117 17 0 dns - +00:00:00
Maylin Segger F 30 4276 723 0 dns - +00:00:00
Dana Lisová F 42 4259 706 0 dns - +00:00:00
Andreas Held M 53 4119 610 0 dns - +00:00:00
Martin Träxler M 37 MIT OCR GERMANY 4267 714 0 dns - +00:00:00