cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Eduard 27.-28.08.2022

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Lukáš Novák M 32 OCR kids Podbrady Edgar Team 4295 738 14:56:33 15:00:13 15:29:50 0 00:29:37 finished +00:00:00
2 Adam Volák M 28 Predator Gym ELITE 1014 507 14:56:34 15:00:13 15:29:54 0 00:29:41 finished +00:00:04
3 Jan-Philip Dieckmann M 33 MIT OCR GERMANY 4253 700 14:57:17 15:00:13 15:29:57 0 00:29:44 finished +00:00:07
4 Josef Babák M 32 OCR kids Podbrady Edgar Team 4063 604 14:56:56 15:00:13 15:29:58 0 00:29:45 finished +00:00:08
5 Jan Sedlák M 29 OCR kids Podbrady Edgar Team 4247 694 14:56:23 15:00:13 15:32:24 0 00:32:11 finished +00:02:34
6 Ondřej Pacholík M 23 Predator Gym ELITE 1075 509 14:56:39 15:00:13 15:33:20 0 00:33:07 finished +00:03:30
7 Jakub Podzimek M 27 OCR kids Podbrady Edgar Team 4287 743 14:56:58 15:00:13 15:33:40 0 00:33:27 finished +00:03:50
8 Patrik Půža M 20 1081 553 14:57:09 15:00:13 15:34:55 0 00:34:42 finished +00:05:05
9 Stefan Settele M 37 MIT OCR GERMANY 4206 653 14:57:03 15:00:13 15:35:29 0 00:35:16 finished +00:05:39
10 frank hausmann M 46 1308 595 16:23:03 15:00:13 15:36:18 0 00:36:05 finished +00:06:28
11 Matthias Schweigert M 34 MIT OCR GERMANY 4205 652 14:57:02 15:00:13 15:37:22 0 00:37:09 finished +00:07:32
12 Gordon Schnepel M 40 MIT OCR GERMANY 4256 703 14:57:11 15:00:13 15:37:32 0 00:37:19 finished +00:07:42
13 Michael Hammerstädt M 43 SurvivalRunning Augsburg 4204 651 14:57:05 15:00:13 15:37:48 0 00:37:35 finished +00:07:58
14 Lukáš Drábek M 29 F?nix PlzeH 1090 520 14:57:14 15:00:13 15:38:25 0 00:38:12 finished +00:08:35
15 Vojtěch Kobr M 23 4248 695 14:56:23 15:00:13 15:39:13 0 00:39:00 finished +00:09:23
16 Jakub Kratochvíl M 28 F?nix PlzeH 1097 551 15:00:13 15:39:30 0 00:39:17 finished +00:09:40
17 Jakub Peca M 31 F?nix PlzeH 1076 506 14:56:46 15:00:13 15:41:24 0 00:41:11 finished +00:11:34
18 Tomáš Vyčichlo M 41 4255 702 14:56:35 15:00:13 15:43:57 0 00:43:44 finished +00:14:07
19 Michal Fröhlich M 35 4174 621 14:56:48 15:00:13 15:47:18 0 00:47:05 finished +00:17:28
20 Lucie Adámková F 21 F?nix PlzeH 4289 745 14:56:42 15:00:13 15:49:18 0 00:49:05 finished +00:19:28
21 Jaromír Adámek M 34 F?nix PlzeH 4249 696 14:56:43 15:00:13 15:49:34 0 00:49:21 finished +00:19:44
22 Petr Mišička M 46 1176 476 14:57:05 15:00:13 15:50:32 0 00:50:19 finished +00:20:42
23 Tomáš Květon M 21 F?nix PlzeH 1099 548 14:56:39 15:00:13 15:51:26 0 00:51:13 finished +00:21:36
24 Ludmilla Hertle F 40 SurvivalRunning Augsburg 4208 655 14:57:09 15:00:13 15:51:50 0 00:51:37 finished +00:22:00
25 Tomáš Studénka M 32 1177 477 14:57:05 15:00:13 16:08:33 0 01:08:20 finished +00:38:43
26 Monika Řežábková F 29 Predator Gym ELITE 1011 501 14:56:33 15:00:13 16:12:52 0 01:12:39 finished +00:43:02
27 Andreas Held M 53 4119 610 14:57:20 15:00:13 16:24:21 0 01:24:08 finished +00:54:31
28 Helena Schuster F 20 SurvivalRunning Augsburg 4203 650 14:56:52 15:00:13 16:29:58 0 01:29:45 finished +01:00:08
29 Saskia HUNDHAMMER F 21 SurvivalRunning Augsburg 4209 588 14:56:38 15:00:13 16:48:35 0 01:48:22 finished +01:18:45
HANNES GUMPRECHT M 26 MIT OCR GERMANY 278 278 14:57:11 15:00:13 0 DNS - DNS +00:00:00
Thomas samtleben M 45 1093 555 14:56:56 15:00:13 0 DSQ - DSQ +00:00:00
yves eberhardt M 34 1306 592 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Schultz-Igast Sebastian M 40 SurvivalRunning Augsburg 4199 646 14:57:04 15:00:13 16:33:13 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Mattes Brähmig M 39 4085 606 14:57:00 15:00:13 15:53:49 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Andreas Rath M 44 4067 605 14:56:38 15:00:13 16:03:47 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Janne Volkmer F 37 MIT OCR GERMANY 1104 404 0 dns - +00:00:00
Martin Träxler M 37 MIT OCR GERMANY 4267 714 0 dns - +00:00:00
Andrea Nárožná F 30 Predator Gym ELITE 1018 510 0 dns - +00:00:00
Maylin Segger F 30 4276 723 0 dns - +00:00:00
Dana Lisová F 42 4259 706 0 dns - +00:00:00