cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 04.-05.06.2022

         

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Christian Handler M 37 3050 550 09:00:00 11:50:48 02:50:48 finished +00:00:00
2 Jan Sedlák M 28 151 151 09:00:00 12:01:21 03:01:21 finished +00:10:33
3 Stefan Settele M 36 SurvivalRunning Augsburg 71 71 09:00:00 12:02:45 03:02:45 finished +00:11:57
4 Martin Schuh M 30 union dirtrun.company elite 56 56 09:00:00 12:05:29 03:05:29 finished +00:14:41
5 Tim Gruber M 31 2 2 09:00:00 12:13:41 03:13:41 finished +00:22:53
6 Jiří Cimler Gladiators M 38 CZECH OCR BOYS 3061 561 09:00:00 12:20:05 03:20:05 finished +00:29:17
7 Michael Hammerstaedt M 42 SurvivalRunning Augsburg 49 49 09:00:00 12:23:33 03:23:33 finished +00:32:45
8 Stephan Mattersberger M 29 3073 573 09:00:00 12:24:14 03:24:14 finished +00:33:26
9 Yevgeniy Kalinichenko M 42 4 4 09:00:00 12:24:24 03:24:24 finished +00:33:36
10 Philipp Machreich M 34 118 118 09:00:00 12:32:47 03:32:47 finished +00:41:59
11 Phillip Knopf M 39 Celtic Warrior 100 100 09:00:00 12:36:46 03:36:46 finished +00:45:58
12 David Herzog M 26 3009 509 09:00:00 12:36:46 03:36:46 finished +00:45:58
13 Tomáš Vorobok M 33 CZECH OCR BOYS 3011 511 09:00:00 12:39:07 03:39:07 finished +00:48:19
14 Jan Zabloudil M 36 CZECH OCR BOYS 155 155 09:00:00 12:40:05 03:40:05 finished +00:49:17
15 Marc Sund M 33 SurvivalRunning Augsburg 163 163 09:00:00 12:41:54 03:41:54 finished +00:51:06
16 Hannes Cerny M 42 96 96 09:00:00 12:47:52 03:47:52 finished +00:57:04
17 Roel Van Ginneken M 40 97 97 09:00:00 12:49:21 03:49:21 finished +00:58:33
18 Michal Fröhlich M 34 171 171 09:00:00 12:51:32 03:51:32 finished +01:00:44
19 Michael Pils M 33 30 30 09:00:00 12:52:23 03:52:23 finished +01:01:35
20 Tomáš Bauer M 42 83 83 09:00:00 12:52:44 03:52:44 finished +01:01:56
21 Stefan Nagy M 38 Celtic Warrior 68 68 09:00:00 12:55:00 03:55:00 finished +01:04:12
22 Manuel Tremetzberger M 40 77 77 09:00:00 12:56:44 03:56:44 finished +01:05:56
23 martin sipek M 46 108 108 09:00:00 12:57:26 03:57:26 finished +01:06:38
24 Robert Klein M 37 3037 537 09:00:00 13:02:38 04:02:38 finished +01:11:50
25 Andy Bartels M 39 116 116 09:00:00 13:07:49 04:07:49 finished +01:17:01
26 Helena Schuster F 20 SurvivalRunning Augsburg 20 20 09:00:00 13:36:03 04:36:03 finished +01:45:15
27 Sven Hühnerfeld M 39 93 93 09:00:00 13:38:34 04:38:34 finished +01:47:46
28 Lukáš Vorobok M 33 CZECH OCR BOYS 3040 540 09:00:00 13:40:49 04:40:49 finished +01:50:01
29 Martin Novák M 41 28 28 09:00:00 13:43:13 04:43:13 finished +01:52:25
30 Constantin Schueler M 42 Celtic Warrior 134 134 09:00:00 13:49:01 04:49:01 finished +01:58:13
31 Michael Komarek M 43 Celtic Warrior 156 156 09:00:00 13:49:06 04:49:06 finished +01:58:18
32 Lukas Kölbl M 28 8 8 09:00:00 14:08:29 05:08:29 finished +02:17:41
33 Christian Käfer M 44 3001 501 09:00:00 14:11:29 05:11:29 finished +02:20:41
34 Rene Bruckner M 37 union dirtrun.company elite 133 133 09:00:00 14:52:32 05:52:32 finished +03:01:44
35 Jakub Hlavnička M 23 90 90 09:00:00 15:41:52 06:41:52 finished +03:51:04
Matthias Schweigert M 33 SurvivalRunning Augsburg 109 109 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Michael Plhak M 36 union dirtrun.company elite 75 75 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Thomas samtleben M 44 172 172 09:00:00 12:35:16 DNF - DNF +00:00:00
Herbert Salzmann M 45 103 103 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Hoermann Tobias M 42 40 40 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Lenka Fialová F 34 3026 526 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Andreas Gold M 38 SurvivalRunning Augsburg 80 80 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Christian Benker M 29 3041 541 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
michael sauer M 34 Celtic Warrior 6 6 09:00:00 DNF - DNF +00:00:00
Martin Göpfert M 44 38 38 09:00:00 13:46:38 DSQ - DSQ +00:00:00
Markus Neuhuber M 47 36 36 09:00:00 14:14:02 DSQ - DSQ +00:00:00
Christian Grundner M 37 107 107 09:00:00 13:46:29 DSQ - DSQ +00:00:00
Martin Wehner M 36 3070 570 09:00:00 12:27:52 DSQ - DSQ +00:00:00
Marco Peiner M 31 union dirtrun.company elite 55 55 09:00:00 12:51:52 DSQ - DSQ +00:00:00
Benjamin Lang M 36 43 43 09:00:00 13:32:41 DSQ - DSQ +00:00:00
Thomas Arzl M 23 3072 572 09:00:00 15:01:37 DSQ - DSQ +00:00:00
Lukas Hanslik M 29 3063 563 09:00:00 15:35:44 DSQ - DSQ +00:00:00
Gaude Ludovic M 53 3028 528 09:00:00 12:47:15 DSQ - DSQ +00:00:00
Francesco Mangoni M 45 3086 586 09:00:00 12:22:13 DSQ - DSQ +00:00:00
Toni Kothmiller M 35 3064 564 09:00:00 12:54:19 DSQ - DSQ +00:00:00