cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 04.-05.06.2022

         

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Jan Sedlák M 28 151 151 09:00:01 10:38:48 01:38:47 finished +00:00:00
2 Roel Van Ginneken M 40 97 97 09:00:01 10:40:24 01:40:23 finished +00:01:36
3 Stefan Settele M 36 SurvivalRunning Augsburg 71 71 09:00:01 10:40:56 01:40:55 finished +00:02:08
4 Philipp Machreich M 34 118 118 09:00:01 10:42:18 01:42:17 finished +00:03:30
5 Martin Schuh M 30 union dirtrun.company elite 56 56 09:00:01 10:45:22 01:45:21 finished +00:06:34
6 Sasa Jevtic M 38 2059 359 09:00:01 10:45:50 01:45:49 finished +00:07:02
7 Filip Chmelař M 33 2014 314 09:00:01 10:48:35 01:48:34 finished +00:09:47
8 Tim Gruber M 31 2 2 09:00:01 10:48:37 01:48:36 finished +00:09:49
9 Michael Hammerstaedt M 42 SurvivalRunning Augsburg 49 49 09:00:01 10:54:07 01:54:06 finished +00:15:19
10 Yevgeniy Kalinichenko M 42 4 4 09:00:01 10:54:40 01:54:39 finished +00:15:52
11 Phillip Knopf M 39 Celtic Warrior 100 100 09:00:01 10:55:05 01:55:04 finished +00:16:17
12 Hannes Cerny M 42 96 96 09:00:01 10:56:03 01:56:02 finished +00:17:15
13 Tomáš Bauer M 41 83 83 09:00:01 10:58:00 01:57:59 finished +00:19:12
14 Jan Zabloudil M 36 155 155 09:00:01 10:59:06 01:59:05 finished +00:20:18
15 Matthias Schweigert M 33 SurvivalRunning Augsburg 109 109 09:00:01 11:03:49 02:03:48 finished +00:25:01
16 Claus Gabelgaard M 44 2058 358 09:00:01 11:05:50 02:05:49 finished +00:27:02
17 Helena Schuster F 19 SurvivalRunning Augsburg 20 20 09:00:01 11:06:40 02:06:39 finished +00:27:52
18 Michael Pils M 33 30 30 09:00:01 11:09:56 02:09:55 finished +00:31:08
19 Marc Sund M 33 SurvivalRunning Augsburg 163 163 09:00:01 11:09:58 02:09:57 finished +00:31:10
20 Andreas Gold M 37 SurvivalRunning Augsburg 80 80 09:00:01 11:12:55 02:12:54 finished +00:34:07
21 martin sipek M 46 108 108 09:00:01 11:13:40 02:13:39 finished +00:34:52
22 Michal Fröhlich M 34 171 171 09:00:01 11:13:56 02:13:55 finished +00:35:08
23 Benjamin Hofer M 34 2064 364 09:00:01 11:20:58 02:20:57 finished +00:42:10
24 Stefan Nagy M 38 Celtic Warrior 68 68 09:00:01 11:22:59 02:22:58 finished +00:44:11
25 Marco Peiner M 30 union dirtrun.company elite 55 55 09:00:01 11:23:08 02:23:07 finished +00:44:20
26 Lukas Kölbl M 28 8 8 09:00:01 11:25:03 02:25:02 finished +00:46:15
27 Andy Bartels M 39 116 116 09:00:01 11:25:11 02:25:10 finished +00:46:23
28 Martin Novák M 41 28 28 09:00:01 11:26:44 02:26:43 finished +00:47:56
29 Markus Jud M 36 2061 361 09:00:01 11:27:05 02:27:04 finished +00:48:17
30 Jakub Hlavnička M 23 90 90 09:00:01 11:29:11 02:29:10 finished +00:50:23
31 Sven Hühnerfeld M 39 93 93 09:00:01 11:30:39 02:30:38 finished +00:51:51
32 Constantin Schueler M 42 Celtic Warrior 134 134 09:00:01 11:32:48 02:32:47 finished +00:54:00
33 Michael Komarek M 43 Celtic Warrior 156 156 09:00:01 11:32:49 02:32:48 finished +00:54:01
34 Tanja Gabelgaard F 40 2054 354 09:00:01 11:38:08 02:38:07 finished +00:59:20
35 Sabine Sonnleitner F 32 2078 378 09:00:01 11:49:55 02:49:54 finished +01:11:07
36 Rene Bruckner M 37 union dirtrun.company elite 133 133 09:00:01 11:55:14 02:55:13 finished +01:16:26
Christian Grundner M 37 107 107 09:00:01 11:45:26 DSQ - DSQ +00:00:00
Elisabeth Lenz F 31 2070 370 09:00:01 11:43:30 DSQ - DSQ +00:00:00
Thomas samtleben M 44 172 172 09:00:01 11:39:06 DSQ - DSQ +00:00:00
michael sauer M 34 Celtic Warrior 6 6 09:00:01 11:13:31 DSQ - DSQ +00:00:00
Monika Řežábková F 28 2096 396 09:00:01 11:34:50 DSQ - DSQ +00:00:00
Benjamin Lang M 36 43 43 09:00:01 11:44:31 DSQ - DSQ +00:00:00
Martin Gaus M 42 Celtic Warrior 37 37 09:00:01 11:35:23 DSQ - DSQ +00:00:00
Francesco Mangoni M 45 135 135 09:00:01 12:11:46 DSQ - DSQ +00:00:00
Markus Neuhuber M 47 36 36 09:00:01 12:02:32 DSQ - DSQ +00:00:00
Martin Göpfert M 44 38 38 09:00:01 11:43:14 DSQ - DSQ +00:00:00
Michael Plhak M 36 union dirtrun.company elite 75 75 09:00:01 13:29:17 DSQ - DSQ +00:00:00
Markus Györgyfalvay M 37 Men In Dreck 2031 331 09:00:01 dns - +00:00:00
Hana Hájková F 35 2048 348 09:00:01 dns - +00:00:00
Hoermann Tobias M 42 40 40 09:00:01 dns - +00:00:00
Elias Bitsakos M 36 Men In Dreck 2028 328 09:00:01 dns - +00:00:00
Claas Duit M 32 Men In Dreck 2027 327 09:00:01 dns - +00:00:00
Manuel Tremetzberger M 39 77 77 09:00:01 dns - +00:00:00
Herbert Salzmann M 45 103 103 09:00:01 dns - +00:00:00
Stefan Riegler M 35 Men In Dreck 2030 330 09:00:01 dns - +00:00:00