cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 04.-05.06.2022

       

Pořadí Jméno Kat Věk Závod Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Total Ztráta
1 Jan Sedlák M 29 Predator Race Brutal 151 151 09:00:01 10:38:48 0 01:38:47 finished 05:45:42 +00:00:00
Predator RACE Dril Predator Gym plzen 151 151 15:00:19 16:05:53 0 01:05:34 finished
Predator RACE Masakr 151 151 09:00:00 12:01:21 0 03:01:21 finished
2 Stefan Settele M 37 Predator Race Brutal SurvivalRunning Augsburg 71 71 09:00:01 10:40:56 0 01:40:55 finished 05:53:14 +00:07:32
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 71 71 15:00:19 16:09:53 0 01:09:34 finished
Predator RACE Masakr SurvivalRunning Augsburg 71 71 09:00:00 12:02:45 0 03:02:45 finished
3 Martin Schuh M 31 Predator Race Brutal union dirtrun.company elite 56 56 09:00:01 10:45:22 0 01:45:21 finished 06:00:27 +00:14:45
Predator RACE Dril union dirtrun.company elite 56 56 15:00:19 16:09:56 0 01:09:37 finished
Predator RACE Masakr union dirtrun.company elite 56 56 09:00:00 12:05:29 0 03:05:29 finished
4 Tim Gruber M 32 Predator Race Brutal 2 2 09:00:01 10:48:37 0 01:48:36 finished 06:11:38 +00:25:56
Predator RACE Dril 2 2 15:00:19 16:09:40 0 01:09:21 finished
Predator RACE Masakr 2 2 09:00:00 12:13:41 0 03:13:41 finished
5 Philipp Machreich M 35 Predator Race Brutal 118 118 09:00:01 10:42:18 0 01:42:17 finished 06:26:32 +00:40:50
Predator RACE Dril 118 118 15:00:19 16:11:47 0 01:11:28 finished
Predator RACE Masakr 118 118 09:00:00 12:32:47 0 03:32:47 finished
6 Michael Hammerstaedt M 43 Predator Race Brutal SurvivalRunning Augsburg 49 49 09:00:01 10:54:07 0 01:54:06 finished 06:30:28 +00:44:46
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 49 49 15:00:19 16:13:08 0 01:12:49 finished
Predator RACE Masakr SurvivalRunning Augsburg 49 49 09:00:00 12:23:33 0 03:23:33 finished
7 Yevgeniy Kalinichenko M 43 Predator Race Brutal 4 4 09:00:01 10:54:40 0 01:54:39 finished 06:32:05 +00:46:23
Predator RACE Dril 4 4 15:00:19 16:13:21 0 01:13:02 finished
Predator RACE Masakr 4 4 09:00:00 12:24:24 0 03:24:24 finished
8 Roel Van Ginneken M 41 Predator Race Brutal 97 97 09:00:01 10:40:24 0 01:40:23 finished 06:36:11 +00:50:29
Predator RACE Dril 97 97 15:00:19 16:06:46 0 01:06:27 finished
Predator RACE Masakr 97 97 09:00:00 12:49:21 0 03:49:21 finished
9 Phillip Knopf M 40 Predator Race Brutal Celtic Warrior 100 100 09:00:01 10:55:05 0 01:55:04 finished 06:43:49 +00:58:07
Predator RACE Dril Celtic Warrior 100 100 15:00:19 16:12:18 0 01:11:59 finished
Predator RACE Masakr Celtic Warrior 100 100 09:00:00 12:36:46 0 03:36:46 finished
10 Jan Zabloudil M 37 Predator Race Brutal 155 155 09:00:01 10:59:06 0 01:59:05 finished 07:04:27 +01:18:45
Predator RACE Dril 155 155 15:00:19 16:25:36 0 01:25:17 finished
Predator RACE Masakr CZECH OCR BOYS 155 155 09:00:00 12:40:05 0 03:40:05 finished
11 Hannes Cerny M 43 Predator Race Brutal 96 96 09:00:01 10:56:03 0 01:56:02 finished 07:13:24 +01:27:42
Predator RACE Dril 96 96 15:00:19 16:29:49 0 01:29:30 finished
Predator RACE Masakr 96 96 09:00:00 12:47:52 0 03:47:52 finished
12 Marc Sund M 34 Predator Race Brutal SurvivalRunning Augsburg 163 163 09:00:01 11:09:58 0 02:09:57 finished 07:19:43 +01:34:01
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 163 163 15:00:19 16:28:11 0 01:27:52 finished
Predator RACE Masakr SurvivalRunning Augsburg 163 163 09:00:00 12:41:54 0 03:41:54 finished
13 Tomáš Bauer M 43 Predator Race Brutal 83 83 09:00:01 10:58:00 0 01:57:59 finished 07:24:59 +01:39:17
Predator RACE Dril 83 83 15:00:19 16:34:35 0 01:34:16 finished
Predator RACE Masakr 83 83 09:00:00 12:52:44 0 03:52:44 finished
14 Michael Pils M 34 Predator Race Brutal 30 30 09:00:01 11:09:56 0 02:09:55 finished 07:30:43 +01:45:01
Predator RACE Dril 30 30 15:00:19 16:28:44 0 01:28:25 finished
Predator RACE Masakr 30 30 09:00:00 12:52:23 0 03:52:23 finished
15 Michal Fröhlich M 35 Predator Race Brutal 171 171 09:00:01 11:13:56 0 02:13:55 finished 07:34:46 +01:49:04
Predator RACE Dril 171 171 15:00:19 16:29:38 0 01:29:19 finished
Predator RACE Masakr 171 171 09:00:00 12:51:32 0 03:51:32 finished
16 martin sipek M 47 Predator Race Brutal 108 108 09:00:01 11:13:40 0 02:13:39 finished 07:37:48 +01:52:06
Predator RACE Dril 108 108 15:00:19 16:27:02 0 01:26:43 finished
Predator RACE Masakr 108 108 09:00:00 12:57:26 0 03:57:26 finished
17 Stefan Nagy M 39 Predator Race Brutal Celtic Warrior 68 68 09:00:01 11:22:59 0 02:22:58 finished 07:44:23 +01:58:41
Predator RACE Dril Celtic Warrior 68 68 15:00:19 16:26:44 0 01:26:25 finished
Predator RACE Masakr Celtic Warrior 68 68 09:00:00 12:55:00 0 03:55:00 finished
18 Andy Bartels M 40 Predator Race Brutal 116 116 09:00:01 11:25:11 0 02:25:10 finished 08:07:59 +02:22:17
Predator RACE Dril 116 116 15:00:19 16:35:19 0 01:35:00 finished
Predator RACE Masakr 116 116 09:00:00 13:07:49 0 04:07:49 finished
19 Sven Hühnerfeld M 40 Predator Race Brutal 93 93 09:00:01 11:30:39 0 02:30:38 finished 08:54:30 +03:08:48
Predator RACE Dril 93 93 15:00:19 16:45:37 0 01:45:18 finished
Predator RACE Masakr 93 93 09:00:00 13:38:34 0 04:38:34 finished
20 Martin Novák M 42 Predator Race Brutal 28 28 09:00:01 11:26:44 0 02:26:43 finished 09:00:17 +03:14:35
Predator RACE Dril 28 28 15:00:19 16:50:40 0 01:50:21 finished
Predator RACE Masakr 28 28 09:00:00 13:43:13 0 04:43:13 finished
21 Michael Komarek M 44 Predator Race Brutal Celtic Warrior 156 156 09:00:01 11:32:49 0 02:32:48 finished 09:01:07 +03:15:25
Predator RACE Dril Celtic Warrior 156 156 15:00:19 16:39:32 0 01:39:13 finished
Predator RACE Masakr Celtic Warrior 156 156 09:00:00 13:49:06 0 04:49:06 finished
22 Constantin Schueler M 43 Predator Race Brutal Celtic Warrior 134 134 09:00:01 11:32:48 0 02:32:47 finished 09:03:32 +03:17:50
Predator RACE Dril Celtic Warrior 134 134 15:00:19 16:42:03 0 01:41:44 finished
Predator RACE Masakr Celtic Warrior 134 134 09:00:00 13:49:01 0 04:49:01 finished
23 Lukas Kölbl M 29 Predator Race Brutal 8 8 09:00:01 11:25:03 0 02:25:02 finished 09:07:36 +03:21:54
Predator RACE Dril 8 8 15:00:19 16:34:24 0 01:34:05 finished
Predator RACE Masakr 8 8 09:00:00 14:08:29 0 05:08:29 finished
24 Rene Bruckner M 38 Predator Race Brutal union dirtrun.company elite 133 133 09:00:01 11:55:14 0 02:55:13 finished 10:59:30 +05:13:48
Predator RACE Dril union dirtrun.company elite 133 133 15:00:19 17:12:04 0 02:11:45 finished
Predator RACE Masakr union dirtrun.company elite 133 133 09:00:00 14:52:32 0 05:52:32 finished
Martin Gaus M 43 Predator Race Brutal Celtic Warrior 37 37 09:00:01 11:35:23 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Celtic Warrior 37 37 15:00:19 16:26:25 0 01:26:06 finished
Michael Plhak M 37 Predator Race Brutal union dirtrun.company elite 75 75 09:00:01 13:29:17 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril union dirtrun.company elite 75 75 15:00:19 0 13:09:35 dnf DNF
Predator RACE Masakr union dirtrun.company elite 75 75 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
michael sauer M 35 Predator Race Brutal Celtic Warrior 6 6 09:00:01 11:13:31 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Celtic Warrior 6 6 0 dns DNS
Predator RACE Masakr Celtic Warrior 6 6 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
Jakub Hlavnička M 24 Predator Race Brutal 90 90 09:00:01 11:29:11 0 02:29:10 finished dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 90 90 15:00:19 17:13:31 0 dsq DSQ
Predator RACE Masakr 90 90 09:00:00 15:41:52 0 06:41:52 finished
Andreas Gold M 39 Predator Race Brutal SurvivalRunning Augsburg 80 80 09:00:01 11:12:55 0 02:12:54 finished dnf +00:00:00
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 80 80 15:00:19 0 13:09:35 dnf DNF
Predator RACE Masakr SurvivalRunning Augsburg 80 80 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
Christian Grundner M 38 Predator Race Brutal 107 107 09:00:01 11:45:26 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 107 107 15:00:19 16:50:58 0 01:50:39 finished
Predator RACE Masakr 107 107 09:00:00 13:46:29 0 dsq DSQ
Francesco Mangoni M 44 Predator Race Brutal 135 135 09:00:01 12:11:46 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 135 135 15:00:19 0 13:09:35 dnf DNF
Predator RACE Masakr 3086 586 09:00:00 12:22:13 0 dsq DSQ
Matthias Schweigert M 34 Predator Race Brutal SurvivalRunning Augsburg 109 109 09:00:01 11:03:49 0 02:03:48 finished dnf +00:00:00
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 109 109 15:00:19 16:22:44 0 01:22:25 finished
Predator RACE Masakr SurvivalRunning Augsburg 109 109 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
Manuel Tremetzberger M 41 Predator Race Brutal 77 77 09:00:01 0 19:09:53 dnf dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 77 77 15:00:19 17:43:14 0 02:42:55 finished
Predator RACE Masakr 77 77 09:00:00 12:56:44 0 03:56:44 finished
Hoermann Tobias M 43 Predator Race Brutal 40 40 09:00:01 0 19:09:53 dnf dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 40 40 15:00:19 17:43:14 0 02:42:55 finished
Predator RACE Masakr 40 40 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
Martin Göpfert M 45 Predator Race Brutal 38 38 09:00:01 11:43:14 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 38 38 15:00:19 16:52:37 0 dsq DSQ
Predator RACE Masakr 38 38 09:00:00 13:46:38 0 dsq DSQ
Markus Neuhuber M 48 Predator Race Brutal 36 36 09:00:01 12:02:32 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 36 36 15:00:19 17:02:00 0 dsq DSQ
Predator RACE Masakr 36 36 09:00:00 14:14:02 0 dsq DSQ
Thomas samtleben M 45 Predator Race Brutal 172 172 09:00:01 11:39:06 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 172 172 15:00:19 0 13:09:35 dnf DNF
Predator RACE Masakr 172 172 09:00:00 12:35:16 0 03:35:16 DNF
Benjamin Lang M 37 Predator Race Brutal 43 43 09:00:01 11:44:31 0 dsq DSQ dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 43 43 15:00:19 16:45:15 0 dsq DSQ
Predator RACE Masakr 43 43 09:00:00 13:32:41 0 dsq DSQ
Herbert Salzmann M 46 Predator Race Brutal 103 103 09:00:01 0 19:09:53 dnf dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 103 103 15:00:19 17:43:14 0 02:42:55 finished
Predator RACE Masakr 103 103 09:00:00 0 19:09:54 dnf DNF
Marco Peiner M 32 Predator Race Brutal union dirtrun.company elite 55 55 09:00:01 11:23:08 0 02:23:07 finished dnf +00:00:00
Predator RACE Dril union dirtrun.company elite 55 55 15:00:19 16:33:24 0 dsq DSQ
Predator RACE Masakr union dirtrun.company elite 55 55 09:00:00 12:51:52 0 dsq DSQ