cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 11.-12.09.2021

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 David Dietrich M 35 1231 231 09:00:00 11:29:49 0 02:29:49 finished +00:00:00
2 christian handler M 38 SurvivalRunning Augsburg 1243 243 09:00:00 11:40:31 0 02:40:31 finished +00:10:42
3 David Krása M 47 3066 766 09:00:00 11:45:11 0 02:45:11 finished +00:15:22
4 martin schuh M 31 3067 767 09:00:00 11:47:13 0 02:47:13 finished +00:17:24
5 Manuel Tremetzberger M 41 1029 29 09:00:00 11:48:40 0 02:48:40 finished +00:18:51
6 Toni Kothmiller M 36 1215 215 09:00:00 11:51:16 0 02:51:16 finished +00:21:27
7 Jan Zabloudil M 37 1232 232 09:00:00 11:54:11 0 02:54:11 finished +00:24:22
8 Tim Gruber M 32 BEAZZD 1172 172 09:00:00 11:55:54 0 02:55:54 finished +00:26:05
9 Alexander Wurzinger M 42 union dirtrun.company elite 3054 754 09:00:00 11:57:09 0 02:57:09 finished +00:27:20
10 Christopher Michel M 40 1201 201 09:00:00 12:02:57 0 03:02:57 finished +00:33:08
11 tereza schejbalova F 24 1249 422 09:00:00 12:03:53 0 03:03:53 finished +00:34:04
12 Stanislava Babušková F 50 1111 111 09:00:00 12:08:16 0 03:08:16 finished +00:38:27
13 LENKA kudlicova F 34 1018 18 09:00:00 12:17:25 0 03:17:25 finished +00:47:36
14 sasa jevtic M 40 SurvivalRunning Augsburg 1251 251 09:00:00 12:18:04 0 03:18:04 finished +00:48:15
15 Jiří Cimler M 40 Gladiators 3030 730 09:00:00 12:27:12 0 03:27:12 finished +00:57:23
16 Marc Bodmer M 36 1237 237 09:00:00 12:28:26 0 03:28:26 finished +00:58:37
17 Matthias Schweigert M 34 1198 198 09:00:00 12:34:05 0 03:34:05 finished +01:04:16
18 Christian Arendt M 42 1143 143 09:00:00 12:36:16 0 03:36:16 finished +01:06:27
19 Sebastian Schultz-Igast M 41 1209 209 09:00:00 12:43:21 0 03:43:21 finished +01:13:32
20 Birgit Demmel F 36 1096 96 09:00:00 12:58:30 0 03:58:30 finished +01:28:41
21 Trzenschiok Holger M 36 1047 47 09:00:00 12:59:47 0 03:59:47 finished +01:29:58
22 Stephan Mattersberger M 30 3015 715 09:00:00 13:00:53 0 04:00:53 finished +01:31:04
23 Grilletto Nico M 33 BEAZZD 1050 50 09:00:00 13:04:13 0 04:04:13 finished +01:34:24
24 Sven Lagreze M 44 1207 207 09:00:00 13:13:28 0 04:13:28 finished +01:43:39
25 Rene Bruckner M 38 union dirtrun.company elite 1204 204 09:00:00 13:18:45 0 04:18:45 finished +01:48:56
26 Marek Mrázek M 31 1180 180 09:00:00 13:26:06 0 04:26:06 finished +01:56:17
27 Michal Balint M 39 3060 191 09:00:00 14:20:07 0 05:20:07 finished +02:50:18
28 Robert Röttig M 42 1114 114 09:00:00 14:41:38 0 05:41:38 finished +03:11:49
29 Vorgic Zeljko M 47 BEAZZD 1048 48 09:00:00 14:49:06 0 05:49:06 finished +03:19:17
30 Berni Dahel M 40 1133 133 09:00:00 15:00:51 0 06:00:51 finished +03:31:02
31 Nadine Wendt F 33 1220 220 09:00:00 15:02:13 0 06:02:13 finished +03:32:24
32 Marth Andreas M 39 1080 80 09:00:00 15:18:47 0 06:18:47 finished +03:48:58
Ulrich Köppl M 37 1085 85 0 DNF - DNF +00:00:00
Stefan Settele M 37 SurvivalRunning Augsburg 1226 226 0 DNF - DNF +00:00:00
Damien François M 40 1216 216 0 DNF - DNF +00:00:00
Caro Krupop F 27 BEAZZD 1195 195 09:00:00 13:28:15 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Konnerth Christoph M 39 1173 173 09:00:00 12:59:51 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Adrian Röttig M 42 1113 113 09:00:00 13:06:37 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Hoermann Tobias M 43 1064 64 09:00:00 15:34:56 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Bindmann Annabelle F 23 BEAZZD 1051 51 09:00:00 13:18:00 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Marc Sund M 34 SurvivalRunning Augsburg 1253 253 09:00:00 13:25:42 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Marco Peiner M 32 union dirtrun.company elite 1214 214 09:00:00 12:25:56 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Lukas Hanslik M 30 1221 221 09:00:00 14:48:16 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Ulla Hoppe F 34 3014 714 09:00:00 13:17:54 0 DSQ - DSQ +00:00:00
petra svitilova F 34 1025 25 09:00:00 13:15:39 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Hana Klimplová Hájková F 36 Spartan Race Training Group Pardubice 3063 763 09:00:00 12:37:56 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Jörg Eißmann M 54 3065 765 09:00:00 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Kevin Mugitsch M 31 3064 764 09:00:00 13:44:55 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Christian Käfer M 45 3056 756 09:00:00 13:15:24 0 DSQ - DSQ +00:00:00
Jan Gabriel M 39 3019 719 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Raphael Lutz M 36 1013 13 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Werner Dober M 44 1199 199 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Stefan Klausriegler M 34 1002 2 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Jan Hrdlička M 32 1179 179 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Mathias Hapeof M 47 1100 100 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Johanna Pührer F 37 1127 127 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Bedřich Slaměník M 48 1120 120 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Becker Mika Jason M 35 1118 118 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Pavol Ondruska M 46 1116 116 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Stefan Teufner M 37 3003 703 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Raymon Seidl M 32 3005 705 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Marcel Riediger M 32 3057 757 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Schlag Yannic M 29 1073 73 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Günter Ernst M 36 1081 81 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Arne Senner M 36 1022 22 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Jiří Mouček M 31 2082 582 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Robert Klein M 38 3016 716 09:00:00 0 dns - +00:00:00
PETRA VEBEROVA F 41 2106 606 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Robert Schröter M 45 3013 713 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Markus Häusler M 46 1252 252 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Christian Michael Grundner M 39 1019 19 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Annalena Heide F 32 1023 23 09:00:00 0 dns - +00:00:00
kay zehetbauer M 22 1250 250 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Miroslav Suchan M 30 1026 26 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Dominick Kirschner M 28 1027 27 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Panja Schmidberger F 45 1040 40 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Andreas Schwaighofer M 38 1044 44 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Rech Alexander M 47 BEAZZD 1049 49 09:00:00 0 dns - +00:00:00
Dominik Walter M 35 1053 53 09:00:00 0 dns - +00:00:00
PETR MIKES M 34 1258 604 09:00:00 0 dns - +00:00:00