cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Monínec 20.-21.04.2024

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Jan Vladyka M 32 4013 813 09:00:08 11:03:59 0 02:03:51 finished +00:00:00
2 Petr Bořil M 38 Extra Brno 39 39 08:58:38 09:00:08 11:11:37 0 02:11:29 finished +00:07:38
3 petr mikeš M 34 4820 820 08:58:25 09:00:08 11:12:48 0 02:12:40 finished +00:08:49
4 jakub podzimek M 27 81 81 08:58:37 09:00:08 11:17:30 0 02:17:22 finished +00:13:31
5 Pavel Budin M 31 Predator Workout Děčín 74 74 08:58:09 09:00:08 11:18:30 0 02:18:22 finished +00:14:31
6 Martin Schuh M 31 31 31 08:59:10 09:00:08 11:29:44 0 02:29:36 finished +00:25:45
7 tomAS Vlcek M 31 4002 802 08:57:13 09:00:08 11:29:53 0 02:29:45 finished +00:25:54
8 Martin Sonda M 48 killers 58 58 08:58:32 09:00:08 11:30:12 0 02:30:04 finished +00:26:13
9 Helena Schuster F 21 SurvivalRunning Augsburg 63 63 08:58:13 09:00:08 11:30:31 0 02:30:23 finished +00:26:32
10 Michael Kubiš M 30 Extra Brno 37 37 08:59:11 09:00:08 11:32:58 0 02:32:50 finished +00:28:59
11 Michal Fröhlich M 35 killers 5 5 08:58:22 09:00:08 11:33:02 0 02:32:54 finished +00:29:03
12 Erich Panitz M 39 45 45 08:58:49 09:00:08 11:34:23 0 02:34:15 finished +00:30:24
13 Lukas Kölbl M 29 Team Celtic Warrior 22 22 08:59:02 09:00:08 11:36:13 0 02:36:05 finished +00:32:14
14 Dušan Hrdlička M 51 4004 804 09:00:08 11:37:51 0 02:37:43 finished +00:33:52
15 Bert-Michael Franek M 22 SurvivalRunning Augsburg 66 66 08:58:15 09:00:08 11:39:33 0 02:39:25 finished +00:35:34
16 Tomáš Hampejs M 32 Predator Workout Děčín 67 67 08:54:28 09:00:08 11:39:55 0 02:39:47 finished +00:35:56
17 adam audy M 30 4012 812 09:00:08 11:40:53 0 02:40:45 finished +00:36:54
18 Dvořák Stanislav M 31 46 46 08:58:48 09:00:08 11:41:44 0 02:41:36 finished +00:37:45
19 Petr Kučera M 36 Predator Workout Děčín 77 77 08:58:28 09:00:08 11:43:20 0 02:43:12 finished +00:39:21
20 Martin Balajka M 48 4001 801 09:00:08 11:45:25 0 02:45:17 finished +00:41:26
21 Christian Arendt M 42 Team Celtic Warrior 19 19 08:58:40 09:00:08 11:47:50 0 02:47:42 finished +00:43:51
22 Adam Kordina M 22 4014 814 09:00:08 11:51:21 0 02:51:13 finished +00:47:22
23 Martin Hejl M 25 4007 807 09:07:22 09:07:22 12:00:42 0 02:53:20 finished +00:49:29
24 Karel Petr M 34 killers 70 70 08:58:28 09:00:08 11:54:04 0 02:53:56 finished +00:50:05
25 Pfister Johannes M 33 62 62 08:58:45 09:00:08 11:54:21 0 02:54:13 finished +00:50:22
26 Gabriela Hájková F 24 4015 815 09:00:08 11:55:05 0 02:54:57 finished +00:51:06
27 Tomáš Mandzák M 23 OFFICIAL 54 54 08:58:48 09:00:08 11:59:48 0 02:59:40 finished +00:55:49
28 Anna Köber F 20 SurvivalRunning Augsburg 65 65 08:58:16 09:00:08 12:00:53 0 03:00:45 finished +00:56:54
29 Aleš Tvrdík M 42 26 26 08:59:23 09:00:08 12:00:55 0 03:00:47 finished +00:56:56
30 Miloš Kudrna M 56 Predator Workout Děčín 73 73 08:58:38 09:00:08 12:00:58 0 03:00:50 finished +00:56:59
31 Thomas samtleben M 45 Team Celtic Warrior 11 11 08:59:06 09:00:08 12:01:13 0 03:01:05 finished +00:57:14
32 Jiří Turek M 24 Extra Brno 38 38 08:59:07 09:00:08 12:01:35 0 03:01:27 finished +00:57:36
33 zofie janasova F 47 4821 821 09:00:08 12:01:35 0 03:01:27 finished +00:57:36
34 Lukáš Baťa M 33 Extra Brno 42 42 08:59:02 09:00:08 12:05:19 0 03:05:11 finished +01:01:20
35 Daniel Čajda M 32 Extra Brno 40 40 08:58:50 09:00:08 12:08:10 0 03:08:02 finished +01:04:11
36 Petra Krejzová F 33 32 32 08:57:08 09:00:08 12:08:20 0 03:08:12 finished +01:04:21
37 Romana Hrdličková F 49 4003 803 09:00:08 12:08:57 0 03:08:49 finished +01:04:58
38 Tomáš Červenka M 24 4005 805 09:00:08 12:09:21 0 03:09:13 finished +01:05:22
39 Petr Štembera M 42 49 49 08:58:54 09:00:08 12:09:33 0 03:09:25 finished +01:05:34
40 Alexander Stahl M 42 44 44 08:58:42 09:00:08 12:10:08 0 03:10:00 finished +01:06:09
41 Jessica Alvarez Merida F 40 4011 811 09:00:08 12:11:00 0 03:10:52 finished +01:07:01
42 Andreas Held M 53 43 43 08:58:54 09:00:08 12:11:55 0 03:11:47 finished +01:07:56
43 Josef Zaoral M 51 28 28 08:59:42 09:00:08 12:12:08 0 03:12:00 finished +01:08:09
44 Tomáš Brabec M 36 27 27 08:59:13 09:00:08 12:12:45 0 03:12:37 finished +01:08:46
45 Jaromír Flössler M 36 Extra Brno 41 41 08:58:46 09:00:08 12:16:21 0 03:16:13 finished +01:12:22
46 Jirka Kostelníček M 39 1 1 08:58:35 09:00:08 12:19:03 0 03:18:55 finished +01:15:04
47 Josef Míča M 26 61 61 08:58:57 09:00:08 12:20:06 0 03:19:58 finished +01:16:07
48 Andrea Becha F 40 12 12 08:58:27 09:00:08 12:20:52 0 03:20:44 finished +01:16:53
49 Jiří Žáček M 43 Predator Workout Děčín 69 69 08:58:45 09:00:08 12:21:33 0 03:21:25 finished +01:17:34
50 Ivan Matosyan M 40 4008 808 09:00:08 12:25:37 0 03:25:29 finished +01:21:38
51 Jiří Novotný M 40 4009 809 09:00:08 12:25:41 0 03:25:33 finished +01:21:42
52 Petr Širochman M 41 OFFICIAL 53 53 08:58:38 09:00:08 12:29:54 0 03:29:46 finished +01:25:55
53 Daniel Weithe M 45 14 14 08:59:39 09:00:08 12:33:59 0 03:33:51 finished +01:30:00
54 Franziska Berger F 31 17 17 08:59:37 09:00:08 12:34:00 0 03:33:52 finished +01:30:01
55 Roman Zikmund M 29 OFFICIAL 52 52 08:59:29 09:00:08 12:34:57 0 03:34:49 finished +01:30:58
56 Michal Novotny M 31 10 10 08:59:08 09:00:08 12:35:57 0 03:35:49 finished +01:31:58
57 Zdeněk Málek M 32 29 29 08:59:35 09:00:08 12:35:59 0 03:35:51 finished +01:32:00
58 Vladimír Chwastek M 54 killers 51 51 08:58:50 09:00:08 12:36:02 0 03:35:54 finished +01:32:03
59 Petra Buczko F 45 Team Celtic Warrior 18 18 08:59:08 09:00:08 12:36:37 0 03:36:29 finished +01:32:38
60 Daniel Hofman M 43 4016 816 09:03:48 09:03:48 12:42:21 0 03:38:33 finished +01:34:42
61 zaneta zackova F 36 4822 822 09:00:08 12:40:25 0 03:40:17 finished +01:36:26
62 Miroslava Zikmundová F 34 OFFICIAL 55 82 08:59:28 09:00:08 12:42:13 0 03:42:05 finished +01:38:14
63 Štěpán Havlíček M 41 75 75 08:59:20 09:00:08 12:45:13 0 03:45:05 finished +01:41:14
64 Věra Štemberová F 41 50 50 08:58:59 09:00:08 12:53:45 0 03:53:37 finished +01:49:46
65 Monika Divišová F 41 15 914 08:59:46 09:00:08 12:54:54 0 03:54:46 finished +01:50:55
66 Tereza Balajková F 29 8 8 08:51:59 09:00:08 12:56:18 0 03:56:10 finished +01:52:19
67 Jakub Štilec M 43 9 9 08:58:49 09:00:08 12:57:39 0 03:57:31 finished +01:53:40
68 Anna Faltová F 22 Predator Workout Děčín 72 72 08:58:40 09:00:08 12:59:32 0 03:59:24 finished +01:55:33
69 Patrik Kotaška M 25 4006 806 09:07:22 09:07:22 13:08:47 0 04:01:25 finished +01:57:34
70 Tomáš Hladík M 38 13 13 08:58:41 09:00:08 13:16:04 0 04:15:56 finished +02:12:05
71 Filip Ondrasek M 30 25 25 08:59:06 09:00:08 13:25:56 0 04:25:48 finished +02:21:57
72 Alex Vasiliuk M 42 4010 810 13:31:18 09:00:08 13:28:09 0 04:28:01 finished +02:24:10
73 Martin Holly M 36 30 83 08:58:49 09:00:08 13:35:16 0 04:35:08 finished +02:31:17
Andreas Steiner M 31 6 6 0 DNF - DNF +00:00:00
Miloš Popek M 40 2 2 0 dns - +00:00:00
Radek Červeňák M 33 Predator Workout Děčín 68 68 0 dns - +00:00:00
Andreas Paß M 44 59 59 0 dns - +00:00:00
Jitka Študentová F 40 57 57 0 dns - +00:00:00
Markus Kail M 39 7 84 0 dns - +00:00:00
daniel prašivka M 37 4018 818 0 dns - +00:00:00
Fanny Hotaux F 47 4 4 0 dns - +00:00:00
Steve Desoete M 34 3 3 0 dns - +00:00:00
Martin Novák M 42 47 47 0 dns - +00:00:00
Michael Pils M 34 Team Celtic Warrior 21 21 0 dns - +00:00:00
Jakub Dočekal M 34 60 60 0 dns - +00:00:00
Christopher Kaspar M 33 Team Celtic Warrior 24 24 0 dns - +00:00:00
Martin Gaus M 43 Team Celtic Warrior 23 23 0 dns - +00:00:00
Radim Červeňák M 33 Predator Workout Děčín 71 71 0 dns - +00:00:00
Stefan Nagy M 39 Team Celtic Warrior 20 20 0 dns - +00:00:00
Eva Maresova F 42 48 48 0 dns - +00:00:00
Dominik Simon M 30 76 76 0 dns - +00:00:00