cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Monínec 20.-21.04.2024

       

Pořadí Jméno Kat Věk Závod Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Total Ztráta
1 jakub podzimek M 27 Predator Trail 21k 81 81 08:58:37 09:00:08 11:17:30 0 02:17:22 finished 04:16:26 +00:00:00
Predator RACE Dril 81 81 14:58:25 15:00:27 15:45:04 0 00:44:37 finished
Predator RACE Brutal 81 81 14:58:25 09:01:43 10:16:10 0 01:14:27 finished
2 Martin Schuh M 31 Predator Trail 21k 31 31 08:59:10 09:00:08 11:29:44 0 02:29:36 finished 04:44:30 +00:28:04
Predator RACE Dril 31 31 14:59:28 15:00:27 15:52:54 0 00:52:27 finished
Predator RACE Brutal 31 31 08:56:09 09:01:43 10:24:10 0 01:22:27 finished
3 Lukas Kölbl M 29 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 22 22 08:59:02 09:00:08 11:36:13 0 02:36:05 finished 05:05:10 +00:48:44
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 22 22 14:59:21 15:00:27 15:53:45 0 00:53:18 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 22 22 08:55:57 09:01:43 10:37:30 0 01:35:47 finished
4 Bert-Michael Franek M 21 Predator Trail 21k SurvivalRunning Augsburg 66 66 08:58:15 09:00:08 11:39:33 0 02:39:25 finished 05:54:22 +01:37:56
Predator RACE Dril SurvivalRunning Augsburg 66 66 14:59:21 15:00:27 16:09:20 0 01:08:53 finished
Predator RACE Brutal SurvivalRunning Augsburg 66 66 08:55:37 09:01:43 11:07:47 0 02:06:04 finished
5 Thomas samtleben M 45 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 11 11 08:59:06 09:00:08 12:01:13 0 03:01:05 finished 05:54:49 +01:38:23
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 11 11 14:59:23 15:00:27 16:03:16 0 01:02:49 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 11 11 08:54:14 09:01:43 10:52:38 0 01:50:55 finished
Daniel Weithe M 45 Predator Trail 21k 14 14 08:59:39 09:00:08 12:33:59 0 03:33:51 finished dnf +00:00:00
Predator RACE Dril 14 14 0 dns
Predator RACE Brutal 14 14 08:56:04 09:01:43 11:05:45 0 02:04:02 finished
Stefan Nagy M 39 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 20 20 0 dns dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 20 20 14:59:24 15:00:27 16:06:20 0 01:05:53 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 20 20 08:55:54 09:01:43 10:43:14 0 01:41:31 finished
Martin Gaus M 43 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 23 23 0 dns dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 23 23 14:59:25 15:00:27 16:06:26 0 01:05:59 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 23 23 08:55:54 09:01:43 10:46:47 0 01:45:04 finished
Christopher Kaspar M 33 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 24 24 0 dns dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 24 24 14:59:26 15:00:27 16:10:39 0 01:10:12 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 24 24 08:55:59 09:01:43 10:58:36 0 01:56:53 finished
Michael Pils M 34 Predator Trail 21k Team Celtic Warrior 21 21 0 dns dnf +00:00:00
Predator RACE Dril Team Celtic Warrior 21 21 14:59:29 15:00:27 16:02:40 0 01:02:13 finished
Predator RACE Brutal Team Celtic Warrior 21 21 08:56:04 09:01:43 10:36:05 0 01:34:22 finished