cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 27.-28.05.2023

         

Pořadí Jméno Kat Věk Závod Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Total Ztráta
1 Christian Röttger M 28 Predator Alpine Masakr mit ocr germany 49 49 09:01:13 11:10:26 0 02:09:13 finished 04:12:51 +00:00:00
Predator Alpine Dril mit ocr germany 49 49 15:03:24 15:05:38 15:50:14 0 00:44:36 finished
Predator Alpine Brutal mit ocr germany 49 49 08:59:19 09:01:56 10:20:58 0 01:19:02 finished
2 Christian Kraus M 37 Predator Alpine Masakr 126 126 09:01:13 11:21:56 0 02:20:43 finished 04:33:08 +00:20:17
Predator Alpine Dril 126 126 15:03:17 15:05:38 15:50:09 0 00:44:31 finished
Predator Alpine Brutal 126 126 08:58:59 09:01:56 10:29:50 0 01:27:54 finished
3 David Dietrich M 34 Predator Alpine Masakr 93 137 09:01:13 11:30:06 0 02:28:53 finished 04:57:00 +00:44:09
Predator Alpine Dril 93 137 15:03:33 15:05:38 15:58:03 0 00:52:25 finished
Predator Alpine Brutal 93 137 09:01:56 10:37:38 0 01:35:42 finished
4 Philip Machreich M 35 Predator Alpine Masakr 69 69 09:01:13 11:44:33 0 02:43:20 finished 05:17:00 +01:04:09
Predator Alpine Dril 69 69 15:03:30 15:05:38 16:01:02 0 00:55:24 finished
Predator Alpine Brutal 69 69 08:59:16 09:01:56 10:40:12 0 01:38:16 finished
5 Matthias Schweigert M 34 Predator Alpine Masakr mit ocr germany 48 48 09:01:13 11:40:48 0 02:39:35 finished 05:21:58 +01:09:07
Predator Alpine Dril mit ocr germany 48 48 15:03:25 15:05:38 16:07:48 0 01:02:10 finished
Predator Alpine Brutal mit ocr germany 48 48 08:59:08 09:01:56 10:42:09 0 01:40:13 finished
6 Marc Sund M 34 Predator Alpine Masakr mit ocr germany 85 85 09:01:13 11:50:04 0 02:48:51 finished 05:25:32 +01:12:41
Predator Alpine Dril mit ocr germany 85 85 15:03:24 15:05:38 16:02:17 0 00:56:39 finished
Predator Alpine Brutal mit ocr germany 85 85 08:58:54 09:01:56 10:41:58 0 01:40:02 finished
7 Yevgeniy Kalinichenko M 42 Predator Alpine Masakr 12 12 09:01:13 11:54:38 0 02:53:25 finished 05:27:53 +01:15:02
Predator Alpine Dril 12 12 15:03:21 15:05:38 16:01:58 0 00:56:20 finished
Predator Alpine Brutal 12 12 08:58:52 09:01:56 10:40:04 0 01:38:08 finished
8 Michal Fröhlich M 34 Predator Alpine Masakr 23 23 09:01:13 11:55:09 0 02:53:56 finished 05:35:27 +01:22:36
Predator Alpine Dril 23 23 15:03:28 15:05:38 16:01:38 0 00:56:00 finished
Predator Alpine Brutal 23 23 08:58:14 09:01:56 10:47:27 0 01:45:31 finished
9 Michael Pils M 33 Predator Alpine Masakr 55 55 09:01:13 12:04:16 0 03:03:03 finished 05:49:21 +01:36:30
Predator Alpine Dril 55 55 15:03:27 15:05:38 16:05:38 0 01:00:00 finished
Predator Alpine Brutal 55 55 08:59:05 09:01:56 10:48:14 0 01:46:18 finished
10 Christian Michael Grundner M 37 Predator Alpine Masakr 90 90 09:01:13 12:02:31 0 03:01:18 finished 05:59:29 +01:46:38
Predator Alpine Dril 90 90 15:03:15 15:05:38 16:12:04 0 01:06:26 finished
Predator Alpine Brutal 90 90 08:59:53 09:01:56 10:53:41 0 01:51:45 finished
11 thomas samtleben M 44 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 14 14 09:01:13 12:06:14 0 03:05:01 finished 06:02:06 +01:49:15
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 14 14 15:03:14 15:05:38 16:08:25 0 01:02:47 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 14 14 08:59:15 09:01:56 10:56:14 0 01:54:18 finished
12 Michael Forthuber M 30 Predator Alpine Masakr 101 101 09:01:13 12:08:33 0 03:07:20 finished 06:05:31 +01:52:40
Predator Alpine Dril 101 101 15:03:16 15:05:38 16:05:46 0 01:00:08 finished
Predator Alpine Brutal 101 101 08:59:14 09:01:56 10:59:59 0 01:58:03 finished
13 Christian Arendt M 42 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 15 15 09:01:13 12:10:50 0 03:09:37 finished 06:07:49 +01:54:58
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 15 15 15:03:31 15:05:38 16:09:27 0 01:03:49 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 15 15 08:58:59 09:01:56 10:56:19 0 01:54:23 finished
14 Martin Gaus M 43 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 72 72 09:01:13 12:13:15 0 03:12:02 finished 06:41:00 +02:28:09
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 72 72 15:03:33 15:05:38 16:40:59 0 01:35:21 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 72 72 08:59:04 09:01:56 10:55:33 0 01:53:37 finished
15 Stefan Nagy M 39 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 73 73 09:01:13 12:13:30 0 03:12:17 finished 06:49:16 +02:36:25
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 73 73 15:03:22 15:05:38 16:41:00 0 01:35:22 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 73 73 08:59:10 09:01:56 11:03:33 0 02:01:37 finished
16 Sven Hühnerfeld M 39 Predator Alpine Masakr 88 88 09:01:13 12:33:18 0 03:32:05 finished 06:55:07 +02:42:16
Predator Alpine Dril 88 88 15:03:22 15:05:38 16:19:03 0 01:13:25 finished
Predator Alpine Brutal 88 88 08:59:26 09:01:56 11:11:33 0 02:09:37 finished
17 Leon van Os M 40 Predator Alpine Masakr 47 47 09:01:13 12:50:52 0 03:49:39 finished 07:09:25 +02:56:34
Predator Alpine Dril 47 47 15:03:18 15:05:38 16:25:00 0 01:19:22 finished
Predator Alpine Brutal 47 47 08:59:18 09:01:56 11:02:20 0 02:00:24 finished
18 Sven Lagreze M 43 Predator Alpine Masakr 10 10 09:01:13 13:36:09 0 04:34:56 finished 08:42:31 +04:29:40
Predator Alpine Dril 10 10 15:03:14 15:05:38 16:36:13 0 01:30:35 finished
Predator Alpine Brutal 10 10 08:59:14 09:01:56 11:38:56 0 02:37:00 finished
19 roland bilek M 48 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 13 13 09:01:13 15:15:42 0 06:14:29 finished 10:17:59 +06:05:08
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 13 13 15:04:10 15:05:38 16:40:57 0 01:35:19 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 13 13 08:59:06 09:01:56 11:30:07 0 02:28:11 finished
Helmut Klement M 64 Predator Alpine Masakr 70 70 0 dns DNS dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril 70 70 15:03:26 15:05:38 16:26:25 0 01:20:47 finished
Predator Alpine Brutal 70 70 08:58:48 09:01:56 11:20:36 0 02:18:40 finished
Stefan Settele M 37 Predator Alpine Masakr mit ocr germany 82 82 0 dns DNS dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril mit ocr germany 82 82 15:03:35 15:05:38 15:59:28 0 00:53:50 finished
Predator Alpine Brutal mit ocr germany 82 82 0 dns
Martin Schuh M 31 Predator Alpine Masakr 26 26 09:01:13 11:58:34 0 02:57:21 finished dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril 26 26 0 dns
Predator Alpine Brutal 26 26 0 dns
Philipp Knopf M 40 Predator Alpine Masakr Team Celtic Warrior 16 16 09:01:13 11:27:22 0 02:26:09 finished dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril Team Celtic Warrior 16 16 15:03:33 15:05:38 15:56:09 0 00:50:31 finished
Predator Alpine Brutal Team Celtic Warrior 16 16 0 dns
Christian Handler M 37 Predator Alpine Masakr 92 92 09:01:13 11:24:10 0 02:22:57 DNF dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril 92 92 0 dns
Predator Alpine Brutal 92 92 0 dns
Martin Wehner M 37 Predator Alpine Masakr 9 9 09:01:13 12:13:26 0 03:12:13 finished dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril 9 9 0 dns
Predator Alpine Brutal 9 9 0 dns
Bert Franek M 21 Predator Alpine Masakr SurvivalRunning Augsburg 1023 331 0 dns DNS dnf +00:00:00
Predator Alpine Dril SurvivalRunning Augsburg 1023 331 15:04:12 15:05:38 16:11:57 0 01:06:19 finished
Predator Alpine Brutal SurvivalRunning Augsburg 1023 331 08:59:01 09:01:56 10:36:00 0 01:34:04 finished