cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Neukirchen am Gr. 27.-28.05.2023

         

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Christian Röttger M 28 mit ocr germany 49 49 09:01:13 11:10:26 0 02:09:13 finished +00:00:00
2 Christian Kraus M 37 126 126 09:01:13 11:21:56 0 02:20:43 finished +00:11:30
3 Philipp Knopf M 40 Team Celtic Warrior 16 16 09:01:13 11:27:22 0 02:26:09 finished +00:16:56
4 David Dietrich M 34 93 137 09:01:13 11:30:06 0 02:28:53 finished +00:19:40
5 Matthias Schweigert M 34 mit ocr germany 48 48 09:01:13 11:40:48 0 02:39:35 finished +00:30:22
6 robert janas M 18 3069 469 09:01:13 11:41:46 0 02:40:33 finished +00:31:20
7 Lukas Kölbl M 28 3002 402 09:01:13 11:43:55 0 02:42:42 finished +00:33:29
8 Philip Machreich M 35 69 69 09:01:13 11:44:33 0 02:43:20 finished +00:34:07
9 Marc Sund M 34 mit ocr germany 85 85 09:01:13 11:50:04 0 02:48:51 finished +00:39:38
10 Yevgeniy Kalinichenko M 43 12 12 09:01:13 11:54:38 0 02:53:25 finished +00:44:12
11 Michal Fröhlich M 35 23 23 09:01:13 11:55:09 0 02:53:56 finished +00:44:43
12 Martin Schuh M 31 26 26 09:01:13 11:58:34 0 02:57:21 finished +00:48:08
13 Christian Michael Grundner M 37 90 90 09:01:13 12:02:31 0 03:01:18 finished +00:52:05
14 Michael Pils M 33 55 55 09:01:13 12:04:16 0 03:03:03 finished +00:53:50
15 thomas samtleben M 45 Team Celtic Warrior 14 14 09:01:13 12:06:14 0 03:05:01 finished +00:55:48
16 Michael Forthuber M 30 101 101 09:01:13 12:08:33 0 03:07:20 finished +00:58:07
17 Christian Arendt M 42 Team Celtic Warrior 15 15 09:01:13 12:10:50 0 03:09:37 finished +01:00:24
18 Martin Gaus M 43 Team Celtic Warrior 72 72 09:01:13 12:13:15 0 03:12:02 finished +01:02:49
19 Martin Wehner M 37 9 9 09:01:13 12:13:26 0 03:12:13 finished +01:03:00
20 Stefan Nagy M 39 Team Celtic Warrior 73 73 09:01:13 12:13:30 0 03:12:17 finished +01:03:04
21 Samuel Kilian M 32 3020 420 09:01:13 12:13:31 0 03:12:18 finished +01:03:05
22 Daniel Weithe M 44 3011 411 09:01:13 12:13:32 0 03:12:19 finished +01:03:06
23 Tom Mey M 24 Felix's 3046 446 09:01:13 12:15:08 0 03:13:55 finished +01:04:42
24 Ruslan Mahmutov M 28 Felix's 3043 443 09:01:13 12:16:12 0 03:14:59 finished +01:05:46
25 Sven Hühnerfeld M 40 88 88 09:01:13 12:33:18 0 03:32:05 finished +01:22:52
26 Felix Jenisch M 26 Felix's 3044 444 09:01:13 12:38:55 0 03:37:42 finished +01:28:29
27 Leon van Os M 40 47 47 09:01:13 12:50:52 0 03:49:39 finished +01:40:26
28 Kay-Uwe Koepke M 33 3034 434 09:01:13 13:15:23 0 04:14:10 finished +02:04:57
29 Sven Lagreze M 43 10 10 09:01:13 13:36:09 0 04:34:56 finished +02:25:43
30 michael krecic M 40 3007 407 09:01:13 13:36:10 0 04:34:57 finished +02:25:44
31 Mario Hähnel M 37 3037 437 09:01:13 13:43:47 0 04:42:34 finished +02:33:21
32 Anrdej Peil M 25 Felix's 3045 445 09:01:13 13:56:51 0 04:55:38 finished +02:46:25
33 roland bilek M 49 Team Celtic Warrior 13 13 09:01:13 15:15:42 0 06:14:29 finished +04:05:16
Christian Handler M 37 92 92 09:01:13 11:24:10 0 DNF - DNF +00:00:00
Bert Franek M 21 SurvivalRunning Augsburg 1023 331 0 DNS - DNS +00:00:00
Stefan Settele M 37 mit ocr germany 82 82 0 DNS - DNS +00:00:00
Helmut Klement M 64 70 70 0 DNS - DNS +00:00:00