cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Monínec 07.-09.04.2023

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Jan Vladyka M 31 OCR kids Podbrady a Edgar team 92 1092 09:00:52 11:04:15 0 02:03:23 finished +00:00:00
2 Christian Kraus M 37 126 126 09:00:52 11:08:29 0 02:07:37 finished +00:04:14
3 Josef Babák M 32 OCR kids Podbrady a Edgar team 48 1048 09:00:52 11:09:43 0 02:08:51 finished +00:05:28
4 Lukáš Novák M 33 OCR kids Podbrady a Edgar team 47 1047 09:00:52 11:14:51 0 02:13:59 finished +00:10:36
5 Petr Bořil M 38 Extra Brno 66 1066 09:00:52 11:15:45 0 02:14:53 finished +00:11:30
6 Tomáš Maloň M 34 Predator Workout Brno 52 1052 09:00:52 11:19:20 0 02:18:28 finished +00:15:05
7 Daniel Prachař M 27 co dum dal 90 1090 09:00:52 11:24:18 0 02:23:26 finished +00:20:03
8 Jan Macho M 37 27 1027 09:00:52 11:26:17 0 02:25:25 finished +00:22:02
9 Lukáš Mach M 24 Predator Workout Brno 54 1054 09:00:52 11:26:30 0 02:25:38 finished +00:22:15
10 jakub podzimek M 27 OCR kids Podbrady a Edgar team 46 1046 09:00:52 11:28:52 0 02:28:00 finished +00:24:37
11 Jiří Turek M 24 Extra Brno 61 1061 09:00:52 11:29:26 0 02:28:34 finished +00:25:11
12 David Horký M 29 Extra Brno 63 1063 09:00:52 11:32:21 0 02:31:29 finished +00:28:06
13 Jan Behensky M 33 4007 907 09:00:52 11:34:23 0 02:33:31 finished +00:30:08
14 Martin Balajka M 48 4006 906 09:00:52 11:34:42 0 02:33:50 finished +00:30:27
15 Michal Salaba M 46 Oblud?rium 72 1072 09:00:52 11:34:44 0 02:33:52 finished +00:30:29
16 Marc Sund M 34 126 1126 09:00:52 11:35:14 0 02:34:22 finished +00:30:59
17 Jiří Novotný M 40 4017 917 09:00:52 11:35:54 0 02:35:02 finished +00:31:39
18 Anežka Langhammerová F 29 Predator Workout Brno 4028 928 09:00:52 11:35:55 0 02:35:03 finished +00:31:40
19 Lukáš Jiráček M 42 4005 905 09:00:52 11:40:52 0 02:40:00 finished +00:36:37
20 Martin Vepřek M 34 Predator Workout Brno 53 1053 09:00:52 11:42:33 0 02:41:41 finished +00:38:18
21 Janne Volkmer F 37 91 1091 09:00:52 11:42:46 0 02:41:54 finished +00:38:31
22 Petra Nová F 24 co dum dal 3 1003 09:00:52 11:43:01 0 02:42:09 finished +00:38:46
23 Richard Vytásek M 37 Extra Brno 55 1055 09:00:52 11:46:02 0 02:45:10 finished +00:41:47
24 Maylin Segger F 30 73 1073 09:00:52 11:46:13 0 02:45:21 finished +00:41:58
25 Nicolas Volkmer M 37 4022 922 09:00:52 11:46:13 0 02:45:21 finished +00:41:58
26 KATERINA GREGROVA F 28 Extra Brno 59 1059 09:00:52 11:47:11 0 02:46:19 finished +00:42:56
27 Tomáš Mandzák M 23 Oblud?rium 70 1070 09:00:52 11:47:17 0 02:46:25 finished +00:43:02
28 Jan Plíšek M 46 Predator Workout ?st? nad Labem 4020 920 09:00:52 11:48:33 0 02:47:41 finished +00:44:18
29 Matěj Horák M 33 Predator Workout ?st? nad Labem 118 1118 09:00:52 11:49:14 0 02:48:22 finished +00:44:59
30 adam audy M 30 co dum dal 30 1030 09:00:52 11:51:06 0 02:50:14 finished +00:46:51
31 Gabriela MoravcOvá F 48 4011 911 09:00:52 11:51:45 0 02:50:53 finished +00:47:30
32 Jakub Mazák M 29 68 1068 09:00:52 11:51:48 0 02:50:56 finished +00:47:33
33 Tomáš Červenka M 24 co dum dal 98 1098 09:00:52 11:52:03 0 02:51:11 finished +00:47:48
34 Lukáš Kuchař M 38 Extra Brno 58 1058 09:00:52 11:52:07 0 02:51:15 finished +00:47:52
35 Andy Bartels M 40 84 1084 09:00:52 11:53:00 0 02:52:08 finished +00:48:45
36 zofie janASOVA F 47 4026 926 09:00:52 11:56:01 0 02:55:09 finished +00:51:46
37 Pavel Drábek M 39 Predator Workout ?st? nad Labem 120 1120 09:00:52 11:56:19 0 02:55:27 finished +00:52:04
38 Ondřej Večl M 38 32 1032 09:00:52 11:58:09 0 02:57:17 finished +00:53:54
39 kristýna tupá F 29 Predator Workout D ?n 110 1110 09:00:52 11:59:06 0 02:58:14 finished +00:54:51
40 Daniel Popelář M 25 Predator Workout Olomouc 77 1077 09:00:52 11:59:07 0 02:58:15 finished +00:54:52
41 Petr Kameník M 43 Predator Workout Olomouc 75 1075 09:00:52 11:59:20 0 02:58:28 finished +00:55:05
42 Andreas Rath M 44 26 1026 09:00:52 11:59:49 0 02:58:57 finished +00:55:34
43 Tomáš Brabec M 36 OCR el?kovice 102 1102 09:00:52 11:59:54 0 02:59:02 finished +00:55:39
44 Petr Vonásek M 23 4008 908 09:00:52 12:03:39 0 03:02:47 finished +00:59:24
45 Roman Zikmund M 29 Oblud?rium 69 1069 09:00:52 12:06:53 0 03:06:01 finished +01:02:38
46 Lukáš Baťa M 33 Extra Brno 56 1056 09:00:52 12:08:59 0 03:08:07 finished +01:04:44
47 Petr Širochman M 41 Oblud?rium 71 1071 09:00:52 12:09:12 0 03:08:20 finished +01:04:57
48 Jirka Kostelníček M 39 2 1002 09:00:52 12:09:53 0 03:09:01 finished +01:05:38
49 Aleš Nejdr M 36 28 1028 09:00:52 12:10:05 0 03:09:13 finished +01:05:50
50 Jaroslav Štěpánek M 39 29 1029 09:00:52 12:10:11 0 03:09:19 finished +01:05:56
51 Nikola Meluzínová F 32 Predator Workout ?st? nad Labem 4021 921 09:00:52 12:11:15 0 03:10:23 finished +01:07:00
52 petra cizkovska F 53 127 1127 09:00:52 12:11:48 0 03:10:56 finished +01:07:33
53 Andrea Becha F 40 13 1013 09:00:52 12:11:57 0 03:11:05 finished +01:07:42
54 Michal Fröhlich M 35 12 1012 09:00:52 12:13:45 0 03:12:53 finished +01:09:30
55 Andrea Peštálová F 28 Extra Brno 65 1065 09:00:52 12:15:09 0 03:14:17 finished +01:10:54
56 Hedviga Karafiátová F 39 4009 909 09:00:52 12:16:31 0 03:15:39 finished +01:12:16
57 Petra Svítilová F 34 15 1015 09:00:52 12:17:48 0 03:16:56 finished +01:13:33
58 Jakub Zich M 39 Predator Workout ?st? nad Labem 4019 919 09:00:52 12:17:49 0 03:16:57 finished +01:13:34
59 Martin Novák M 42 5 1005 09:00:52 12:18:06 0 03:17:14 finished +01:13:51
60 Thomas samtleben M 45 6 1006 09:00:52 12:18:32 0 03:17:40 finished +01:14:17
61 Adela Elblova F 24 4024 924 09:00:52 12:19:24 0 03:18:32 finished +01:15:09
62 PATRIK SAGALA M 37 4027 927 09:00:52 12:20:13 0 03:19:21 finished +01:15:58
63 Jiří Máslo M 38 Podkrkonoask? sebranka 24 1024 09:00:52 12:21:49 0 03:20:57 finished +01:17:34
64 David Svoboda M 39 Podkrkonoask? sebranka 22 1022 09:00:52 12:22:23 0 03:21:31 finished +01:18:08
65 Tereza Volfová F 33 4013 913 09:00:52 12:25:36 0 03:24:44 finished +01:21:21
66 Petra Kubiaov? F 37 Extra Brno 64 1064 09:00:52 12:27:25 0 03:26:33 finished +01:23:10
67 Václav Ackermann M 51 Podkrkonoask? sebranka 50 1050 09:00:52 12:27:30 0 03:26:38 finished +01:23:15
68 Vladimír Lukeš M 47 Podkrkonoask? sebranka 21 1021 09:00:52 12:28:25 0 03:27:33 finished +01:24:10
69 Aneta Balejová F 24 41 1041 09:00:52 12:29:02 0 03:28:10 finished +01:24:47
70 Antonín Franek M 25 Predator Workout Olomouc 76 1076 09:00:52 12:29:03 0 03:28:11 finished +01:24:48
71 Matyáš Křičenský M 25 33 1033 09:24:24 12:57:50 0 03:33:26 finished +01:30:03
72 Jose Holaza M 39 4025 925 09:00:52 12:36:00 0 03:35:08 finished +01:31:45
73 Jiří Žáček M 43 Predator Workout D ?n 112 1112 09:00:52 12:36:38 0 03:35:46 finished +01:32:23
74 Petr Zborník M 45 OCR el?kovice 99 1099 09:00:52 12:45:21 0 03:44:29 finished +01:41:06
75 Kristýna Hospůdková F 32 Predator Workout D ?n 122 1122 09:00:52 12:49:32 0 03:48:40 finished +01:45:17
76 Josef Cícha M 51 Predator Workout D ?n 111 1111 09:00:52 12:53:37 0 03:52:45 finished +01:49:22
77 Petra Pavlíková F 32 Predator Workout Brno 51 1051 09:00:52 12:54:54 0 03:54:02 finished +01:50:39
78 Jan Becha M 39 4015 915 09:00:52 13:01:40 0 04:00:48 finished +01:57:25
79 Lucie Hlaváčová F 45 43 1043 09:00:52 13:01:52 0 04:01:00 finished +01:57:37
80 Zaoral Zaoral M 51 4014 914 09:00:52 13:05:20 0 04:04:28 finished +02:01:05
81 Ladislav Lamač M 51 Predator Workout Olomouc 78 1078 09:00:52 13:05:39 0 04:04:47 finished +02:01:24
82 Taťána hudková F 42 17 1017 09:00:52 13:09:38 0 04:08:46 finished +02:05:23
83 Tereza Balajková F 29 7 1007 09:00:52 13:09:38 0 04:08:46 finished +02:05:23
84 Petra Krejzová F 33 16 1016 09:00:52 13:09:40 0 04:08:48 finished +02:05:25
85 Štěpán Havliček M 41 OCR el?kovice 101 1101 09:00:52 13:11:36 0 04:10:44 finished +02:07:21
86 Pavel Šebek M 59 OCR el?kovice 103 1103 09:00:52 13:12:56 0 04:12:04 finished +02:08:41
87 Daniel Lamač M 22 Predator Workout Olomouc 79 1079 09:00:52 13:13:48 0 04:12:56 finished +02:09:33
88 lenka neumannova F 56 4030 930 09:00:52 13:14:11 0 04:13:19 finished +02:09:56
89 KATERINA KLOZAROVA F 48 4029 929 09:00:52 13:14:11 0 04:13:19 finished +02:09:56
90 Markéta Koudelková F 40 OCR el?kovice 97 1484 09:00:52 13:16:34 0 04:15:42 finished +02:12:19
91 Zuzana Jirků F 34 107 1107 09:00:52 13:16:35 0 04:15:43 finished +02:12:20
92 Pavel Ouda M 51 38 1038 09:00:52 13:19:36 0 04:18:44 finished +02:15:21
93 Sandra Oudová F 47 39 1039 09:00:52 13:19:36 0 04:18:44 finished +02:15:21
94 Renata Koblencová F 43 106 1106 09:00:52 13:23:18 0 04:22:26 finished +02:19:03
95 Vojtěch Mišák M 46 124 1124 09:00:52 13:23:20 0 04:22:28 finished +02:19:05
96 Anna Faltová F 22 Predator Workout D ?n 109 1109 09:00:52 13:33:22 0 04:32:30 finished +02:29:07
97 Eliška Rambousková F 21 Predator Workout D ?n 121 1121 09:00:52 13:33:23 0 04:32:31 finished +02:29:08
98 Vojtěch Chleborád M 27 Predator Workout D ?n 108 1108 09:00:52 13:33:24 0 04:32:32 finished +02:29:09
99 Václav Kůla M 24 23 1023 09:00:52 13:37:06 0 04:36:14 finished +02:32:51
100 Petra Regálová F 21 19 1019 09:00:52 13:56:33 0 04:55:41 finished +02:52:18
101 Tomáš Vincze M 27 86 1086 09:00:52 14:08:07 0 05:07:15 finished +03:03:52
Adam Hofman M 8 18 1018 09:00:52 0 13:00:15 - running +00:00:00
Lukas Krivanek M 27 34 1034 09:00:52 0 13:00:15 - running +00:00:00
michaela schreibmaierova F 26 130 1130 09:00:52 0 13:00:15 - running +00:00:00
Luboš Daněk M 1 4023 923 09:00:52 0 13:00:15 - running +00:00:00
Jan Sedlák M 29 OCR kids Podbrady a Edgar team 45 1045 09:00:52 0 13:00:15 - running +00:00:00
Tereza Lišková F 23 Predator Workout D ?n 113 1113 09:00:52 0 DNF - DNF +00:00:00
Petr Kučera M 36 4031 931 09:00:52 0 DNF - DNF +00:00:00
robert janas M 19 4012 912 09:00:52 0 DNF - DNF +00:00:00
Natálie Housková F 23 co dum dal 31 1031 09:00:52 0 DNF - DNF +00:00:00
Pavla Chárová F 34 Predator Workout ?st? nad Labem 117 1117 0 DNS - DNS +00:00:00
Kateřina Pokorná F 31 Predator Workout Brno 89 1089 0 DNS - DNS +00:00:00
Jan Kabát M 30 123 1123 0 DNS - DNS +00:00:00
Petr Kučera M 36 Predator Workout D ?n 104 1104 0 DNS - DNS +00:00:00
Marie Zdenkova F 22 Predator Workout D ?n 114 1114 0 DNS - DNS +00:00:00
petra svitilova F 34 4007 907 0 DNS - DNS +00:00:00
Martin Fiala M 33 OCR el?kovice 100 1100 0 DNS - DNS +00:00:00
Gabriela Čermáková F 33 Predator Workout ?st? nad Labem 119 1119 0 DNS - DNS +00:00:00
Jozef Paštéka M 26 87 1087 0 DNS - DNS +00:00:00
Barbara Minnichová F 34 Predator Workout ?st? nad Labem 116 1116 0 DNS - DNS +00:00:00
Dzianis Yatsenka M 26 Pineal 4003 903 0 DNS - DNS +00:00:00
Petr Mikeš M 34 Extra Brno 67 1067 0 DNS - DNS +00:00:00
Mattes Brähmig M 39 85 1085 0 DNS - DNS +00:00:00
Zdenko Tichý M 42 83 1083 0 DNS - DNS +00:00:00
Jakub Zelený M 34 Predator Workout Olomouc 82 1082 0 DNS - DNS +00:00:00
Pavel Bačík M 56 Predator Workout Olomouc 81 1081 0 DNS - DNS +00:00:00
Martin Grill M 43 Pineal 4002 902 0 DNS - DNS +00:00:00
Marek Trunda M 37 Predator Workout Olomouc 74 1074 0 DNS - DNS +00:00:00
Tomáš Lesňák M 41 40 1040 0 DNS - DNS +00:00:00
Petr Čermák M 37 Extra Brno 62 1062 0 DNS - DNS +00:00:00
Karel Hyka M 52 4010 910 0 DNS - DNS +00:00:00
Patrik Šagala M 37 Pineal 4004 904 0 DNS - DNS +00:00:00
jens birner M 34 37 1037 0 DNS - DNS +00:00:00
Lukáš Drábek M 29 F?nix PlzeH 10 1010 0 DNS - DNS +00:00:00
Michael Kubia M 30 Extra Brno 60 1060 0 DNS - DNS +00:00:00
Zuzana Šašková F 41 93 1093 0 DNS - DNS +00:00:00
Vladimir Motlik M 41 Pineal 4001 901 0 DNS - DNS +00:00:00
martin tupy M 35 2231 1730 0 DNS - DNS +00:00:00
Tereza Spurná F 25 105 1105 0 DNS - DNS +00:00:00
Jaromír Flössler M 36 Extra Brno 57 1057 0 DNS - DNS +00:00:00
Matěj Voborský M 22 42 1042 0 DNS - DNS +00:00:00
Václav Heran M 27 36 1036 0 DNS - DNS +00:00:00
Karel Antoš M 30 4 1004 0 DNS - DNS +00:00:00
Michal Kliment M 36 1 1001 0 DNS - DNS +00:00:00
Michal Danilák M 35 95 1095 0 DNS - DNS +00:00:00
Jakub Kratochvíl M 28 F?nix PlzeH 11 1011 0 DNS - DNS +00:00:00
Lukáš Hurt M 32 Predator Workout Brno 88 1088 0 DNS - DNS +00:00:00
Jan Klas M 20 F?nix PlzeH 9 1009 0 DNS - DNS +00:00:00
Tomáš Květon M 21 F?nix PlzeH 8 1008 0 DNS - DNS +00:00:00
Christian Arendt M 42 25 1025 0 DNS - DNS +00:00:00
Patrik POspíšil M 31 4016 916 0 DNS - DNS +00:00:00
Jan Richter M 36 Predator Workout Olomouc 80 1080 0 DNS - DNS +00:00:00
Lara-Marie Schreiner F 26 44 1044 09:00:52 0 DSQ - DSQ +00:00:00