cz en de
CHIPTIMING
-
Není důležité vyhrát, ale užít si to

výsledky Predator Race Plešivec 14.-15.08.2021

       

Pořadí Jméno Kat Věk Tým Start číslo Čip Start čas Pistol čas Čas v cíli Handicap Průběžný čas Celkový čas Status Ztráta
1 Jan-Philip Dieckmann M 33 MIT OCR Germany 2049 549 07:59:59 08:01:05 09:04:15 0 01:03:10 finished +00:00:00
2 Lukáš Novák M 32 Gladiator Race Team 2103 603 07:59:41 08:01:05 09:06:14 0 01:05:09 finished +00:01:59
3 Josef Babák M 32 2005 505 07:59:34 08:01:05 09:06:35 0 01:05:30 finished +00:02:20
4 Roman Šinkovský M 48 Gladiator Race Team 4 4 07:59:36 08:01:05 09:07:08 0 01:06:03 finished +00:02:53
5 Jakub Podzimek M 27 Gladiator Race Team 2124 624 07:59:37 08:01:05 09:07:45 0 01:06:40 finished +00:03:30
6 Martin Träxler M 37 MIT OCR Germany 2058 558 07:59:38 08:01:05 09:11:09 0 01:10:04 finished +00:06:54
7 Nick Mensink M 35 B&NL 2137 636 08:00:05 08:01:05 09:16:00 0 01:14:55 finished +00:11:45
8 Štěpán Karel M 33 9 9 07:59:34 08:01:05 09:16:24 0 01:15:19 finished +00:12:09
9 Lukáš Drábek M 29 192 192 07:59:40 08:01:05 09:16:46 0 01:15:41 finished +00:12:31
10 David muhm M 3 MIT OCR Germany 2033 633 08:00:30 08:00:30 09:16:30 0 01:16:00 finished +00:12:50
11 David Krása M 47 188 188 07:59:37 08:01:05 09:18:48 0 01:17:43 finished +00:14:33
12 Stefan Settele M 37 MIT OCR Germany 2037 537 07:59:39 08:01:05 09:19:45 0 01:18:40 finished +00:15:30
Tereza Schejbalová F 24 194 194 08:01:05 08:01:05 09:25:42 0 FINISHED 01:24:37 FINISHED +00:21:27
14 Martin Viktorín M 20 Gladiator Race Team 182 182 07:59:45 08:01:05 09:27:32 0 01:26:27 finished +00:23:17
15 Stanislava Babušková F 50 2093 593 07:59:42 08:01:05 09:28:10 0 01:27:05 finished +00:23:55
16 Maylin Segger F 30 2088 588 08:01:05 08:01:05 09:28:19 0 01:27:14 finished +00:24:04
17 Mattes Brähmig M 39 2008 508 07:59:39 08:01:05 09:31:07 0 01:30:02 finished +00:26:52
18 Quinie Verheijen F 35 B&NL 2134 635 08:00:21 08:01:05 09:33:19 0 01:32:14 finished +00:29:04
19 Andreas Rath M 44 2012 512 07:59:48 08:01:05 09:33:36 0 01:32:31 finished +00:29:21
20 Markus Häusler M 46 2027 527 07:39:33 08:01:05 09:34:53 0 01:33:48 finished +00:30:38
21 Andy Bartels M 40 2011 511 07:59:43 08:01:05 09:37:42 0 01:36:37 finished +00:33:27
22 Patrick Ischner M 34 76 76 07:59:53 08:01:05 09:43:41 0 01:42:36 finished +00:39:26
23 Katharina Blank F 31 MIT OCR Germany 2038 538 07:59:51 08:01:05 09:47:02 0 01:45:57 finished +00:42:47
24 Jiri Bobek M 40 30 30 07:59:59 08:01:05 09:47:09 0 01:46:04 finished +00:42:54
25 Zdenek Novy M 52 186 186 08:00:02 08:01:05 09:54:38 0 01:53:33 finished +00:50:23
26 Anneleen Goffin F 38 B&NL 2133 634 08:00:22 08:01:05 10:06:22 0 02:05:17 finished +01:02:07
27 Andrea Nárožná F 30 REHA SPORT TEAM 134 134 07:59:47 08:01:05 10:07:41 0 02:06:36 finished +01:03:26
28 Arne Brickmann M 31 2073 573 07:59:47 08:01:05 10:07:53 0 02:06:48 finished +01:03:38
29 Marc Sund M 34 MIT OCR Germany 2039 539 07:59:38 08:01:05 10:09:16 0 02:08:11 finished +01:05:01
30 Stefhane Dion M 44 B&NL 2140 637 08:00:17 08:01:05 10:14:18 0 02:13:13 finished +01:10:03
Lucie Königová F 38 38 38 08:01:05 0 dns - +00:00:00
Christian Handler M 38 MIT OCR Germany 2040 540 0 dns - +00:00:00